Technische gegevens
| Standplaats: | Gouda |
| Bouwjaar: | 1929 |
| Leverancier: | J.A. Geesink & Zonen |
| Gemeente: | Weesp |
| Pomp: | Magirus V1 – 29 |
| Capaciteit: | 2000 l/min |
| Motor: | 6 cilinder kopklep |
| Bemanning: | N.v.t |
| In dienst | 1930 |
| Uit dienst | 1960 |

Stichting Historisch Brandweermaterieel Katwijk | SHBKW
| Standplaats: | Gouda |
| Bouwjaar: | 1929 |
| Leverancier: | J.A. Geesink & Zonen |
| Gemeente: | Weesp |
| Pomp: | Magirus V1 – 29 |
| Capaciteit: | 2000 l/min |
| Motor: | 6 cilinder kopklep |
| Bemanning: | N.v.t |
| In dienst | 1930 |
| Uit dienst | 1960 |


zaterdag 4 juli was er weer de SAR Katwijk aan zee waar diverse disciplines aanwezig waren zoals Politie, Ambulance, KNRB, Brandweer en nog veel meer

9 juni 2026 Vandaag hebben wij als SHBKW in Lisse 2 handkarren opgehaald. Deze karren een handbrandspuiten en een ladderkar. Helaas kwamen deze karren vrij